Product Details:
Material | Mild Steel |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Brand | Complete Engineering Solutions |
Frequency | 50/60 Hz |
Operating Temperature | 15-35 Deg C |
Voltage | 220 V |
Power | 7 kW |
Output Power Stability | +-2% |
Welding Speed | 0-120 mm/s |
Phase Type | Three Phase |
Model Name/Number | LW1000 |
Operating Mode | Continuous/Modulation |
Laser Wavelength | 1070 NM |
Welding Line Requirements | 0.05 mm |
Laser Power | 1000 W |
Welding Thickness Range | 0.5-1.5 mm |
Product Details:
Usage/Application | Laser Welding |
Voltage | 440 V |
Power | 2000 W |
Model Name/Number | LW2000 |
Operating Mode | Continuous |
Welding Speed | 0-120 mm/s |
Phase Type | Three Phase |
Product Details:
Brand | CES |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Frequency | 50/60 Hz |
Power Source | Electric |
Laser Wavelength | 1070 NM |
Operating Temperature | 15-35 Deg C |
Voltage | 220 V |
Power | 5 kW |
Model Name/Number | LW500 |
Operating Mode | Continuous/Modulation |
Output Power Stability | +-2% |
Welding Speed | 0-120 mm/s |
Welding Line Requirements | 0.05 mm |
Welding Thickness Range | 0.05-0.08 mm |
Product Details:
Material | Mild Steel |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Brand | Complete Engineering Solutions |
Frequency | 50/60 Hz |
Operating Temperature | 15-35 Deg C |
Voltage | 220 V |
Power | 1500 W |
Model Name/Number | LW 1500 |
Operating Mode | Continuous/Modulation |
Output Power Stability | +-2% |
Welding Speed | 0-120 mm/s |
Welding Line Requirements | 0.05 mm |
Machine Power | 9 kW |
Welding Thickness Range | 0.5-3 mm |
Product Details:
Welding Type | Laser Welding |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 1000W to 2000W |
Phase | Single Phase |
Body Material | Sheet Metal |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Welding Type | Laser Welding |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 1000W to 2000W |
Phase | Single Phase |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Model Name/Number | Laser Hallmarking Machine |
Laser Type | Fiber Laser |
Brand | CES |
Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
Offering Laser | Cables |
Laser Power | Fiber Laser Source |
Country of Origin | Made in India |